Greenfees
Haute Saison : (du 16/03 au 31/10)
Basse Saison : (du 01/11 au 15/03)
Joueurs de passage
| Haute Saison | Basse SAISON | |
|---|---|---|
| 18 trous | 79€ | 45€ |
| 9 trous | 59€ | 45€ |
| Twilight (à partir de 18h) - 9 ou 18 trous | 49€ | - |
Joueurs de passage Réseau Golfy
| Haute Saison | Basse SAISON | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de cartes | Indigo | Platine | Indigo | Platine |
| 18 trous | 59€ | 55€ | 34€ | 32€ |
| 9 trous | 44€ | 41€ | 34€ | 32€ |
- Carte disponible à l'achat à l'accueil du golf :
- Carte INDIGO : 78,00€
- Carte PLATINE : 189,00€
- Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation des cartes GOLFY, rendez-vous sur le site web : golfy.fr
Accès au centre d'entraînement
| TARIF | |
|---|---|
| 1 seau de 40 balles de practice | 5€ |
| 5 seaux de 40 balles de practice | 22,50 € |
| 10 seaux de 40 balles | 40€ |
| Accès journée Pitch & Putt 9 trous | 18€ |
| Accès journée Pitch & Putt 9 trous, prêt du matériel, 3 balles et 1 seau de balles de practice | 22€ |
| Accès journée, balles de practice et Pitch & Putt 9 trous à l'illimité | 40€ |
Autres prestations
| Tarif | |
|---|---|
| Location 1/2 Série | 15€ |
| Location chariot | 5€ |
| Location voiturette 9 trous | 25€ |
| Location voiturette 18 trous | 40€ |
| Location casier caddy-master | 95€ |
| Licence FFG | 61€ |
| Cotisation association sportive | 42€ |